Uwaga osoby korzystające z komunikacji publicznej na trasie Korczew-Siedlce-Korczew. Przedstawiamy aktualny, obowiązujący od 11 stycznia rozkład jazdy autobusów.
Kursy w dni powszednie i soboty dla gminy Korczew wykonuje PKS Sokołów Podlaski. Nastąpiła zmiana w stosunku do rozkładu wrześniowego.
Odjazdy od poniedziałku do piątku z Korczewa
- Korczew: 06:40, 07:30, 08:40, 11:25, 13:00, 14:15, 15:25, 17:40
- Knychówek: 06:43, 07:33, 08:43, 11:28, 13:03, 14:18, 15:28, 17:43
- Nowy Bartków: 06:44, 07:34, 08:44, 11:29, 13:04, 14:19, 15:29, 17:44
- Stary Bartków: 06:45, 07:35, 08:45, 11:30, 13:05, 14:20, 15:30, 17:45
- Trębice Dolne: 06:50, 07:40, 08:50, 11:35, 13:10, 14:25, 15:35, 17:50
- Łozy: 06:54, 07:44, 08:54, 11:39, 13:14, 14:29, 15:39, 17:54
- Paprotnia: 06:57, 07:47, 08:57, 11:42, 13:17, 14:32, 15:42, 17:57
- Hołubla: 07:02, 07:52, 09:02, 11:47, 13:22, 14:37, 15:47, 18:02
- Krześlin: 07:10, 08:00, 09:10, 11:55, 13:30, 14:45, 15:55, 18:10
Odjazdy od poniedziałku do piątku z Siedlec
- PKP: 07:28, 10:00, 10:50, 13:10, 14:35, 15:32, 16:23, 17:10, 18:40
- AK/Sienkiewicza: 07:32, 10:03, 10:54, 13:13, 14:37, 15:33, 16:28, 17:14, 18:45
- Piłsudskiego/AK: 07:34, 10:06, 10:57, 13:17, 14:40, 15:34, 16:29, 17:16, 18:46
- Kościół św. St.: 07:40, 10:10, 11:00, 13:20, 14:43, 15:39, 16:33, 17:20, 18:50
- Kino: 07:41, 10:11, 11:01, 13:21, 14:44, 15:40, 16:34, 17:21, 18:51
- Kazimierzowska/Traugutta: 07:43, 10:13, 11:03, 13:23, 14:46, 15:43, 16:36, 17:23, 18:53
Odjazdy w soboty z Korczewa
- Korczew: 07:30, 11:25, 14:15
- Knychówek: 07:33, 11:28, 14:18
- Nowy Bartków: 07:34, 11:29, 14:19
- Stary Bartków: 07:35, 11:30, 14:20
- Trębice Dolne: 07:40, 11:35, 14:25
- Łozy: 07:44, 11:39, 14:29
- Paprotnia: 07:47, 11:42, 14:32
- Hołubla: 07:52, 11:47, 14:37
- Krześlin: 08:00, 11:55, 14:45
Odjazdy w soboty z Siedlec
- Siedlce PKP: 10:00, 13:10, 15:32
- Siedlce AK/Sienkiewicza: 10:03, 13:13, 15:33
- Siedlce Piłsudskiego/AK: 10:06, 13:17, 15:34
- Siedlce Kościół św. Stanisława: 10:10, 13:20, 15:39
- Siedlce Kino: 10:11, 13:21, 15:40
- Siedlce Kazimierz./Traugutta: 10:13, 13:23, 15:43